Dirección Provincial Transporte
Habilitaciones
Visitados:

Listado por Dominio
Dominio
 
   Cantidad de Páginas  1  de   338
Cod. Dominio Año Capac. Tipo Inicio Vencimiento Empresa Modalidad
8883 AD467DT 2018 16   N3 (>12 T) 03/06/2025 02/06/2026 COMPAÑIA TSB S.A. CARGAS PELIGROSAS
8903 AB918WB 2016 21   N3 (>12 T) 08/08/2025 08/08/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A CARGAS PELIGROSAS
8906 AH400ZX 2025 25   O4 (<10 T) 04/06/2025 30/05/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A REMOLQUES, SEMIREMOLQUES
8908 AF631FY 2022 25   O4 (<10 T) 04/06/2025 02/06/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A REMOLQUES, SEMIREMOLQUES
8909 AC804AR 2017 16   N3 (>12 T) 04/06/2025 30/05/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A CARGAS PELIGROSAS
8910 AF684SV 2022 16   N3 (>12 T) 04/06/2025 02/06/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A CARGAS PELIGROSAS
8924 AF728TL 2022 8   N2 (>3,5 Y <=12 T) 05/06/2025 02/06/2026 ENVIROMENTAL SERVICES S.R.L. CARGAS PELIGROSAS
8925 AE003YX 2019 26   O4 (<10 T) 05/06/2025 03/06/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A REMOLQUES, SEMIREMOLQUES
8927 AD705NR 2018 16   N3 (>12 T) 05/06/2025 03/06/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A CARGAS PELIGROSAS
8929 AH003NN 2024 16   N3 (>12 T) 05/06/2025 03/06/2026 TRANSPORTE PEDUZZI S.A CARGAS PELIGROSAS

Total de Registros 

3376

Desarrollado por O.P.T.I.C (Oficinas Provincial de Tecnología de Información y Comunicación) para la Dirección Provincial Transporte